| Технические характеристики | Значение | |
| Диапазон напряжения питания, В | 75-150 | |
| Потребляемая мощность (не более), Вт | ||
| - при номинальных значениях напряжения | 1,0±10% | |
| - при минимальных значениях напряжения | 2,0±10% | |
| Сила света (не менее), Кд | ||
| - вдоль оптической оси | 10,2 | |
| - в пределах ±500 от оптической оси | 6,5 | |
| Макс.ток коммутируемый контактом S2, А | 1 | |
| Номинальное напряжение коммутируемое контактом S2, В | 110 | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | |
| Категория размещения по ГОСТ 15543.1-89Е | 1 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +75 | |
| Высота над уровнем моря (не более), м | 1400 | |
| Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516-72 | М25 | |
| Степень защиты оболочки IP | ||
| - снаружи вагона | 56 | |
| - изнутри вагона | 25 | |
| Сечение питающих проводов, мм2 | 0,5 | |
| Вес одного изделия, кг | 0,5 | |
| Вес одного вагоно-комплекта (6 изделий), брутто, кг | 3,1 | |
| Габаритные размеры изделия, мм | 170 х 252 х 83 | |
| Габаритные размеры тары, мм | 190 х 265 х 540 | |
| Гарантийный срок службы, лет | 5 | |

