| Технические характеристики | Значение | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Диапазон рабочих напряжений, В | 9-20 | |
| Род тока | постоянный | |
| Потребляемая мощность (не более), Вт | 0,025 | |
| Световой поток, Лм | 50±15 % | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 | |
| Категория размещения по ГОСТ 15543.1-89Е | 3.1 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 | |
| Высота над уровнем моря (не более), м | 1400 | |
| Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516-72 | М25 | |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | 0 | |
| Степень защиты оболочки IP | 56 | |
| Сечение питающих проводов, мм2 | 0,5 | |
| Диаметр и длина монтажной ниши (не менее), мм | 24х20 | |
| Вес одного изделия, кг | 0,05 | |
| Гарантийный срок службы, лет | 3 | |

Купить комплект подсветки ступеней пассажирского вагона, зпросить актуальную цену изделий Вы можете по заявке на dobrdavid@mail.ru.